În conformitate cu prevederile art.14 alin. (2) lit. l), din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.12 alin. (1), (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art.3 din Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, art. 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 688/2003 cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor), Hotărîrei de Guvern nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederii Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, la propunerea primarului , ţinându-se cont de normativele existente, în scopul activităţii eficiente a primăriei şi a instituţiilor publice a Primăriei, Consiliul Local Selemet DECIDE:
- Se aprobă, începând cu 01 ianuarie 2020, Organigrama aparatului Primăriei s.Selemet, conform anexei, parte integrantă a Deciziei. (anexa se anexează)
- Se aprobă efectivul limită a statelor de personal a Primăriei s.Selemet şi a instituţiilor publice din gestiune pentru anul bugetar 2020, după cum urmează:
2.1. Aparatul Primăriei s.Selemet
Nr/ ord | Aparatul Primăriei | Număr de unităţi | Categoria Funcţiei publice/posturi |
01. | Primar | 1,0 | fdp |
02. | Secretar | 1,0 | fpc |
03. | Contabil- şef | 1,0 | fpe |
04. | Specialist principal | 1,0 | fpe |
05. | Specialist principal | 1,0 | fpe |
06. | Dactilograf | 1,0 | ps |
07. | Contabil | 1,25 | ps |
08. | Electric | 0,75 | ps |
09. | Instructor | 0,5 | ps |
10. | Şofer | 1,0 | pa |
11. | Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu | 1,0 | pa |
12. | Paznic | 3,0 | pa |
13. | Responsabil de sondă de apă potabilă | 1,5 | pa |
14. | Fochist | 0,5 | pa |
TOTAL | 15,5 |
|
2.2. Grădiniţa de Copii “Luminiţa”
Nr/ ord | Grădiniţa de Copii “Luminiţa” | Număr de unităţi |
01. | Personal de conducere | 1,0 |
02. | Personal didactic | 7,75 |
03. | Personal auxiliar de gospodărie | 7,5 |
04. | Conducător muzical | 0,5 |
05. | Funcţionari şi slujbaşi | 7,25 |
TOTAL | 24,0 |
2.3. Biblioteca Publică
Nr/ ord | Biblioteca Publică | Număr de unităţi |
01. | Bibliotecar | 2,0 |
TOTAL | 2,0 |
2.4. Colective Artistice
Nr/ ord | Colective Artistice | Număr de unităţi |
01. | Conducător artistic | 2,0 |
02. | Acompaniator | 2,0 |
TOTAL | 4,0 |
2.5. Căminul Cultural
Nr/ ord | Căminul Cultural | Număr de unităţi |
01. | Personal de conducere | 1,0 |
02. | Conducător artistic | 1,0 |
03. | Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu | 1,0 |
04. | Paznic | 2,0 |
TOTAL | 5,0 |
2.6. Muzeul satului Selemet
Nr/ ord | Muzeul s.Selemet | Număr de unităţi |
01. | Personal de conducere | 1,5 |
02. | Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu | 0,5 |
TOTAL | 2,0 |
2.7. Şcoala de Muzică Selemet
Nr/ ord | Şcoala de Muzică Selemet | Număr de unităţi |
01. | Personal de conducere | 1,0 |
02. | Personal didactic | 6,78 |
03. | Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu | 1,0 |
04. | Paznic | 1,0 |
05. | Fochist | 0,5 |
TOTAL | 10,28 |
2.8. Centrul Social de zi pentru copii cu dizabilităţi din familii social vulnerabile
Nr/ ord | Centrul Social de zi | Număr de unităţi |
01. | Director | 1,0 |
02. | Psiholog | 0,5 |
03. | Asistent medical | 0,5 |
04. | Asistent social | 1,0 |
05. | Îngrijitor de încăperi de producţie şi de serviciu | 1,0 |
06. | Măturător | 0,5 |
07. | Fochist | 1,0 |
TOTAL | 5,5 |
- Controlul executării prevederilor prezentei decizii, precum şi controlul activităţii personalului angajat se pune în sarcina dnei Tatiana Badan, primarul s.Selemet, intră în vigoare de la 01.01.2020.
Anexa
la Decizia Consiliului Local Selemet
nr___ din ___12.2019
Organigrama
Primăriei satului Selemet, r-nul Cimişlia
Secretar Consiliul Local Selemet Moraru Elena