
Examinând proiectul bugetului local în prima lectură, în temeiul art. 14 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 47 şi 55 al Legii nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale; art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale; art. 47 şi 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat şi recreditarea de stat, ținând cont de prevederile Setului Metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 209/2015, precum şi de circulara Ministerului Finanţelor nr. 06/2-07din 04.11.2019, Consiliul Local Selemet DECIDE:
1.Se aprobă bugetul Primăriei s.Selemet pe anul bugetar 2020 la:
Venituri în sumă de 6727,0 mii lei,
Cheltuieli în sumă de 6727,0 mii lei.
1.1. Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local se prezintă în anexa nr. 1
1.2. Componența veniturilor bugetului local se prezintă în anexa nr. 2
1.3. Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe se prezintă conform anexei nr. 3
1.4. Se aprobă efectivul-limită al statelor de personal din primăria s.Selemet, confo anexei nr. 4
1.5. Nomeclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către Primăria s.Selemet se prezintă în anexa nr.
- Primarul, în comun cu conducătorii instituţiilor bugetare va asigura respectarea următoarelor prevederi:
2.1. Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul informaţional de management financiar;
2.2. Legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;
2.3. Utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la
bugetul de stat;
2.4. Achitarea datoriilor creditoare, înregistrate la 1 ianuarie 2020 ale autorităţilor/
instituţiilor bugetare din contul şi în limita alocaţiilor aprobate pe an;
- Raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.
- Contabilul-şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de
necesitate, propuneri concrete privind consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi
menţinerea echilibrului bugetar;
- Secretarul consiliului va asigura aducerea la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri
publice, a prezentei decizii şi anexelor în termen de 5 zile de la semnare.
- Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în sarcina Primarului
satului şi contabilului-şef al primăriei Selemet.
- Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01.01.2020.
Anexa nr. 1
la şedinţa Consiliului Local Selemet
- 11/1 din 16.12.2019
Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local pe anul 2020
Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei |
I. VENITURI, total | 1 | 6727,0 |
Inclusiv transferuri dela bugetul de stat |
| 5186,9 |
II. CHELTUELI, total | 2 | 6727,0 |
Inclusiv: Cheltuieli recurente total |
| 6727,0 |
dintre care: cheltuieli de personal |
| 4283,0 |
III. SOLD BUGETAR |
|
|
IV. SURSELE DE FINANŢARE, total |
|
|
Inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anexa nr. 2
la şedinţa Consiliului Local Selemet
- 11/1 din 16.12.2019
Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2020
Denumirea | Cod Eco (k6) | Suma, mii lei |
Venituri total:inclusiv |
| 6727,0 |
Impozitul pe venit persoanelor fizice | 111110 | 517,7 |
Impozitul funciar total: |
| 394,2 |
Impozitul funciar al persoanelor juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | 113161 | 344,5 |
Inpozitul funciar al persoanelor fizice-cetățeni | 113171 | 49,7 |
Impozitul pe bunurile imobiliare total: |
| 25,8 |
– alte persoane juridice | 113210 | 2,8 |
– alte persoane fizice | 113220 | 11,5 |
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de întrprinzător din valoarea estimată (de piata) a bunilor imobiliare | 113230 | 8,2 |
Impozitul pe bunurile imobiliare,achitate de către persoanele fizice-cetățeni din valoarea estimată (de piață)a bunurilor | 113240 | 3,3 |
Taxele locale total: |
| 68,0 |
Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 7,0 |
Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | 114418 | 61,0 |
Taxa pentru patenta de întreprinzător | 114522 | 3,0 |
Plata pentru arenda terenurilor cu destinatie agricola | 141522 | 126,3 |
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 405,1 |
Transferuri de la bugetul de stat |
| 5186,9 |
-destinaţie generală |
| 1467,8 |
– destinaţie specială |
| 2908,6 |
-de compesare |
| 394,2 |
-fond rutier |
| 416,3 |
Anexa nr. 3
la şedinţa Consiliului Local Selemet
- 11/1 din 16.12.2019
Resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei
funcţionale şi pe programe pe anul 2020
Denumirea | Cod Eco (k6) | Suma, mii lei |
Primăria s Selemet | Org1-1259 | 6727,0 |
Cheltueli curente,în total | (2+3)-3192 | 6727,0 |
I Aparatul primarului | Org2-10890 |
|
Resurse, total |
| 1390,6 |
Resurse generale |
| 1384,6 |
Resurse colectate de autorităţi/institutii bugetare |
| 6,0 |
Cheltueli, total |
| 1390,6 |
Remunerarea muncii | 211180 | 785,7 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 180,7 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 35,4 |
Energia electrică | 222110 | 70,0 |
Alte servicii comunale | 222190 | 1,8 |
Servicii informationale | 222210 | 20,0 |
Servicii de telecomunicatii | 222220 | 15,0 |
Servicii de transport | 222400 | 2,5 |
Servicii de reparaţie curente | 222500 | 84,0 |
Formarea profisională | 222600 | 1,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 2,0 |
Servicii bancare | 222970 | 2,0 |
Servicii poştale | 222980 | 11,0 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 20,0 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,5 |
Alte cheltuieli curente | 281900 | 5,0 |
Masini și utilaje | 314110 | 15,0 |
Combustibil carburanţi şi lubrifianţi | 331110 | 75,0 |
Piese de schimb | 332110 | 4,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 20,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 20,0 |
Alte materiale | 339110 | 20,0 |
Aparatul Primarului Apeduct | 10890/0630 | 140,0 |
Resurse colectate de autorităţi/institutii bugetare |
| 140,0 |
Energia electrică | 222110 | 90,0 |
Alte servicii comunale | 222990 | 35,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 15,0 |
Aparatul Primarului Gospodaria Comunala | 10890/0620 | 30,0 |
Servicii neatribuite altor mteriale | 222990 | 20,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 10,0 |
Aparatul Primarului Piata |
| 35,0 |
Energia electrică | 222110 | 5,0 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 30,0 |
Aparatul Primarului Iluminarea stradala |
| 15,0 |
Energia electrică | 222110 | 15,0 |
Aparatul Primarului Gaz | 10890/0432 | 1,0 |
Pregatirea proiectelor | 319240 | 1,0 |
Aparatul Primarului i Prosop | 10890/0820 | 65,0 |
Servicii de protocol | 222920 | 10,0 |
Servicii neatribuite altor mteriale | 222990 | 35,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 5,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 15,0 |
Aparatul Primarului Fond Rutier | 10890/0451 | 416,3 |
Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | 416,3 |
II Grădiniţa de copii | 10389/0911 |
|
Resurse, total |
| 2374,5 |
Resurse generale | S3 | 2194,1 |
Resurse colestate de autorităţi/ instituţii bugetare | S3 | 180,4 |
Cheltueli, total |
| 2374,5 |
Remunerarea muncii | 211180 | 1118,4 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 255,4 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 49,9 |
Energia electrică | 222110 | 85,0 |
Alte servicii comunale | 222190 | 1,8 |
Servicii informationale | 222210 | 2,6 |
Servicii de telecomunicatii | 222220 | 5,0 |
Servicii de reparaţie curente | 222500 | 30 |
Formare profisionala | 222600 | 2,0 |
Servicii poştale | 222980 | 3,5 |
Servicii bancare | 222970 | 3,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 1,5 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 7,0 |
Compensatii | 272500 | 14,0 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 1,0 |
Masini și utilaje | 314110 | 20,0 |
Unelte și scule,inventar de producere și gospodăresc | 316110 | 25,0 |
Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 6,0 |
Combustibil carburanţi şi lubrifianţi | 331110 | 105,0 |
Produse alimentare | 333110 | 541,4 |
Medicamente si materiale sanitare | 334110 | 2,0 |
Materiale pentru scopuri didactice,stiintifice si alte scopuri | 335110 | 5,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 40,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 25,0 |
Accesorii de pat îmbrăcăminte încălțăminte | 338110 | 10,0 |
Procurarea altor materiale | 339110 | 15,0 |
III Şcoala muzicală | 13102/0950 |
|
Resurse, total |
| 758,2 |
Resurse generale | S3 | 714,5 |
Resurse colestate de autorităţi/ instituţii bugetare | S3 | 43,7 |
Cheltueli, total |
| 603,1 |
Remunerarea muncii | 211180 | 560,8 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 128,6 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 25,1 |
Energia electrică | 222110 | 8,0 |
Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 1,0 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,2 |
Servicii bancare | 222970 | 0,7 |
Combustibil carburanţi şi lubrifianţi | 331110 | 30,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 2,2 |
Materiale de constructie | 337110 | 0,6 |
IV Muzeul | 13103/0820 |
|
Cheltueli, total |
| 143,5 |
Remunerarea muncii | 211100 | 102,4 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 23,6 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 4,6 |
Servicii bancare | 222970 | 0,3 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 0,1 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,5 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 5,0 |
Materiale pentru scopuri didactice,ştiinţifice şi alte scopuri | 335110 | 2,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 5,0 |
IV Biblioteca | 06608/0820 |
|
Cheltueli, total |
| 159,3 |
Remunerarea muncii | 211180 | 101,7 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 23,4 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 4,6 |
Energia electrică | 222110 | 5,0 |
Servicii informaţionale | 222210 | 2,3 |
Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,0 |
Formare profisionala | 222600 | 1,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 0,5 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,5 |
Servicii bancare | 222970 | 0,3 |
Servicii poştale | 222980 | 6.0 |
Alte mijloace fixe(procurarea cartilor) | 318110 | 6,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 5,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 2,0 |
V Formaţia folclorică Cununiţa | 13106/0820 |
|
Cheltueli, total |
| 117,1 |
Remunerarea muncii | 21118 0 | 89,3 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 20,5 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 4,1 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 3,0 |
Servicii bancare | 222970 | 0,2 |
VI. Ansamblu de dans Mărunţica | 13107/0820 |
|
Cheltueli, total |
| 109,8 |
Remunerarea muncii | 211100 | 83,6 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 19,2 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 3,8 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 3,0 |
Servicii bancare | 222970 | 0,2 |
VII.Căminul cultural | 06609/0820 |
|
Cheltueli, total |
| 416,7 |
Remunerarea muncii | 211180 | 250,1 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 57,5 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 11,3 |
Energia electrică | 222110 | 15,0 |
Alte servicii comunale | 222190 | 1,8 |
Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 1,0 |
Servicii de protocol | 222920 | 5,0 |
Servicii bancare | 222970 | 1,0 |
Servicii poştale | 222980 | 1,0 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 5,0 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,5 |
Combustibil carburanţi şi lubrifianţi | 331110 | 10,0 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 10,0 |
Materiale de constructie | 337110 | 10,0 |
Procurarea altor materiale | 339110 | 36,5 |
Masuri sportive | 10890/0812 | 50,0 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 50,0 |
Tineret și spor | 10890/0813 | 15,0 |
Procurarea altor materiale | 339110 | 15,0 |
VIII Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi | 13108/1040 |
|
Cheltueli, total |
| 413,7 |
Remunerarea muncii | 211180 | 258,9 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 59,6 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 11,7 |
Energia electrică | 222110 | 10,0 |
Servicii informaţionale | 222210 | 4,8 |
Deplasări de serviciu în interiorul ţării | 222710 | 0,5 |
Materiale de uz gospodăresc şi rechizite de birou | 336110 | 5,0 |
Produse alimentare | 333110 | 45,5 |
Medicamente şi materiale sanitare | 334000 | 1,0 |
Servicii poştale | 222980 | 0.5 |
Combustibil carburanţi şi lubrifianţi | 331110 | 17,0 |
Indemnizaţie pentu incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 0,5 |
Cantina Socială | 15263/1099 |
|
Cheltueli, total |
| 13,1 |
Remunerarea muncii | 211180 | 10,2 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 2,4 |
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitateă de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării | 212210 | 0,5 |
VII.Primăria Selemet | 03068/0169 |
|
Cheltueli, total |
| 63,2 |
Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 63,2 |
Anexa nr. 4
la şedinţa Consiliului Local Selemet
- 11/1 din 16.12.2019
Efectivul–limită a unităţilor de personal a autorităţilor/instituţiile
finanţate din bugetul local
Denumirea | Cod Org1/Org2 | Efectivul de personal, unităţi |
Primaria Selemet | 03068 | 68,28 |
Aparatul primarului Selemet | 10890 | 15,5 |
Grădiniţa Selemet | 10389 | 24,0 |
Şcoala de Muzică Selemet | 13102 | 10,28 |
Muzeul Selemet | 13103 | 2,0 |
Biblioteca Selemet | 06608 | 2,0 |
Formaţia folclorică Cununiţa Selemet | 13106 | 2,0 |
Căminul Cultural Selemet | 06609 | 5,0 |
Ansamblul de dans Mărunţica Selemet | 13107 | 2,0 |
Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi Selemet | 13108 | 5,5 |
Contabil şef Silvia Aramă